Mercados
| Pizarra17/12/2025 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 16/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 246.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 274.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 495.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 252.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

