Mercados
| Pizarra20/03/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 19/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 256.320,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 243.850,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 485.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 540.345,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 263.245,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

