Mercados
| Pizarra07/08/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 06/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 320.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 278.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 508.000,00 | S/C | S/C | S/C | 495.000,00 | S/C |
| Girasol | S/C | 745.250,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 275.740,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

