Mercados
| Pizarra31/10/2025 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 30/10/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 264.365,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 259.360,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | 480.000,00 | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 490.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 221.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

