Mercados
| Pizarra23/06/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 22/06/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 297.760,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 307.040,00 |
| Maiz | 261.450,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 470.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 653.625,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 284.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

