Mercados
| Pizarra06/11/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 05/11/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 316.519,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 535.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 775.932,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 276.570,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

