Mercados
| Mercado Físico17/12/2025 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | 170 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb | |
| 170 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||
| 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb | ||
| 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||
| 175 | E/Ctc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb | ||
| 175 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||
| 180 | Ene-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb | ||
| 180 | Ene-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||
| 180 | Ene-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||
| 181 | Ene-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb | ||
| 181 | Ene-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||
| 182 | Feb-26 Grado2-No OGM | Exp/PA | ||
| 182 | Mar-26 Grado2-No OGM | Exp/Tmb | ||
| MAIZ | 188 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |
| 188 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL | ||
| 188 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | ||
| 188 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb | ||
| 188 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/GL | ||
| 188 | Ene-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||
| 188 | Ene-26 Grado 2 | Exp/GL | ||
| 186 | Ene-26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 178 | Feb-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||
| 178 | Feb-26 Grado 2 | Exp/GL | ||
| 177 | Mar-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||
| 177 | Mar-26 Grado 2 | Exp/GL | ||
| 180 | Mar-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 179 | Del 15/03 al 15/04 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 176 | Abr-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||
| 176 | Abr-26 Grado 2 | Exp/GL | ||
| 177 | Abr-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 175 | May-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||
| 175 | May-26 Grado 2 | Exp/GL | ||
| 174 | Jun-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||
| 174 | Jun-26 Grado 2 | Exp/GL | ||
| 178 | Jun-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||
| 172 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||
| 172 | Jul-26 Grado 2 | Exp/GL | ||
| 175 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 485000 | C/Desc. | Fca/Tmb | |
| 485000 | C/Desc. | Fca/GL | ||
| 485000 | C/Desc. | Fca/SL | ||
| 485000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||
| 485000 | E/Ctc. | Fca/GL | ||
| 485000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||
| 485000 | Fijaciones | Fca/GL | ||
| 485000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
| SORGO | 170 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |
| 175 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | ||
| GIRASOL | 330 | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |
| 340 | C/Desc. | Fca/SL | ||
| 330 | Dic/Mar-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||
| 340 | Dic/Mar-26 | Fca/SL | ||
| 340 | Feb/Mar-26 | Fca/Tmb | ||
| 350 | Abr-26 | Fca/SL | ||
| 355 | May-26 | Fca/SL | ||
| 360 | Jun-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||
| 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||

