Mercados
| Mercado Físico23/06/2026 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | 205 | C/Desc. Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |
| 205 | Ago-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||
| 205 | Ago-26 Cond. Cámara | Exp/SM-Tmb | ||
| 215 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||
| 210 | Ago-26 Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||
| MAIZ | 176 | C/Desc. hasta el 26/06 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| 176 | C/Desc. hasta el 24/06 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 174 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL-PA | ||
| 174 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||
| 176 | Ago-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL-PA | ||
| 178 | Sep-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL-PA | ||
| 179 | Oct-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||
| 180 | Nov-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 182 | Dic-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 183 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 175 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 175 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SL | ||
| 170 | Jun-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |
| GIRASOL | 420 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 420 | E/Ctc. | Fca/SL | ||
| 430 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | ||
| 420 | Jun/Sep-26 | Fca/PA | ||
| 420 | Jul/Sep-26 | Fca/SL | ||

