Mercados
| Mercado Físico31/10/2025 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
| TRIGO | 185 | C/Deschasta 05/11 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-GL | |
| 180 | Nov/Dic-25 Grado2-No OGM | Exp/SM-Tmb-GL-SL | ||
| 183 | 15/12 al 15/01 Grado2-No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 185 | Ene-26 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||
| 185 | Ene/Feb-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | ||
| 185 | Ene/Mar-26 Grado2-NoOGM | Exp/SM-GL | ||
| 188 | Mar-25 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | ||
| MAIZ | 178 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL | |
| 178 | E/Ctc Grado 2 | Exp/GL | ||
| 180 | Dic/Feb-26 Grado 2 | Exp/GL | ||
| 174 | Mar/Abr-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||
| 173 | May-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 172 | Jun-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 170 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 475000 | Fijaciones | Fca/Tmb | |
| 470000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
| 330 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||
| 470000 | Dic-25 | Fca/SL | ||
| 327 | Dic-25 | Fca/SL | ||
| SORGO | S/C | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | |
| GIRASOL | 350 | Dic/Abr-26 | Fca/SL | |
| 355 | May-26 | Fca/SL | ||

