Mercados
| Matba17/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 12/2025 | 194,40 | -0,60 |
| 01/2026 | 189,00 | 0,00 | |
| 02/2026 | 184,00 | 2,00 | |
| 03/2026 | 181,60 | 1,60 | |
| 04/2026 | 181,40 | 1,30 | |
| 07/2026 | 178,40 | 1,10 | |
| 09/2026 | 182,00 | 0,50 | |
| Soja | 12/2025 | 345,00 | 0,00 |
| 01/2026 | 342,10 | -0,90 | |
| 03/2026 | 322,50 | -1,00 | |
| 04/2026 | 315,50 | -1,00 | |
| 05/2026 | 318,00 | -1,30 | |
| 07/2026 | 325,70 | -0,80 | |
| 09/2026 | 333,00 | 0,00 | |
| 11/2026 | 336,00 | 1,00 | |

