Mercados
| Matba07/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 08/2026 | 218,50 | 3,50 |
| 09/2026 | 221,00 | 1,00 | |
| 11/2026 | 218,00 | 0,50 | |
| 12/2026 | 219,00 | 0,50 | |
| 01/2027 | 222,00 | 0,50 | |
| 03/2027 | 227,00 | 0,60 | |
| Maíz | 08/2026 | 187,50 | -0,50 |
| 09/2026 | 189,00 | 0,00 | |
| 12/2026 | 195,20 | 0,20 | |
| 01/2027 | 193,00 | 0,00 | |
| 04/2027 | 193,40 | 0,30 | |
| 07/2027 | 190,70 | 0,20 | |
| 09/2027 | 194,00 | 0,00 | |
| Soja | 08/2026 | 342,00 | 0,00 |
| 09/2026 | 344,10 | -0,40 | |
| 11/2026 | 348,50 | -0,10 | |
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |
| 05/2027 | 339,10 | -0,40 | |
| 07/2027 | 345,40 | -0,60 | |

