Mercados
| Matba08/05/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 05/2026 | 189,00 | 0,00 |
| 06/2026 | 187,50 | 0,50 | |
| 07/2026 | 186,90 | 1,40 | |
| 09/2026 | 191,40 | 1,40 | |
| 12/2026 | 196,20 | 1,20 | |
| 04/2027 | 195,70 | 1,20 | |
| 07/2027 | 191,00 | 1,50 | |
| Soja | 05/2026 | 323,60 | 3,60 |
| 07/2026 | 331,30 | 1,00 | |
| 09/2026 | 336,40 | 1,40 | |
| 11/2026 | 340,30 | 1,80 | |
| 05/2027 | 332,00 | 0,50 | |

