Mercados
| Matba23/06/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 06/2026 | 182,00 | -1,00 |
| 07/2026 | 178,60 | -0,70 | |
| 09/2026 | 181,50 | -1,30 | |
| 12/2026 | 186,50 | -0,50 | |
| 04/2027 | 183,40 | -0,10 | |
| 07/2027 | 178,40 | -0,10 | |
| Soja | 06/2026 | 323,50 | 0,00 |
| 07/2026 | 327,40 | 0,40 | |
| 09/2026 | 332,50 | 1,00 | |
| 11/2026 | 337,00 | 0,10 | |
| 05/2027 | 328,70 | 0,70 | |
| 07/2027 | 335,00 | 0,50 | |

