Mercados
| Kansas31/10/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 192,72 | 4,22 |
| 03/2026 | 197,23 | 2,85 | |
| 05/2026 | 200,99 | 1,93 | |
| 07/2026 | 205,31 | 1,10 | |
| 09/2026 | 210,36 | 0,64 | |
| 12/2026 | 216,61 | 0,19 | |
| 03/2027 | 221,48 | 0,00 | |
| 05/2027 | 223,22 | -0,28 | |
| 07/2027 | 222,49 | -0,27 | |
| 09/2027 | 226,90 | -0,27 | |
| 12/2027 | 231,31 | -0,27 | |
| 03/2028 | 235,26 | -0,27 | |
| 05/2028 | 234,06 | -0,28 | |

