Mercados
| Kansas17/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 186,57 | 1,01 |
| 05/2026 | 191,16 | 1,01 | |
| 07/2026 | 196,03 | 0,83 | |
| 09/2026 | 201,73 | 0,83 | |
| 12/2026 | 208,89 | 0,82 | |
| 03/2027 | 214,95 | 1,01 | |
| 05/2027 | 218,26 | 0,82 | |
| 07/2027 | 218,91 | 0,74 | |
| 09/2027 | 221,39 | 0,56 | |
| 12/2027 | 227,54 | 0,46 | |
| 03/2028 | 231,21 | 0,45 | |
| 05/2028 | 230,02 | 0,46 | |
| 07/2028 | 225,52 | 0,46 | |

